2023 | |
Monat | Link & Beschreibung |
Oktober | Fahrschule: Getestet und für gut befunden |
August | BR: Führerschein: Teurer Lappen |
Mai | Biallo: Führerschein Kosten 2023: Wie viel kostet ein PKW-Führreschein? |
April | Fahrschule: Problem „Schwarzfahren“ |
2021 | |
Monat | Link & Beschreibung |
November | Fahrschule: Moderne Konzepte der Unternehmensführung |
Juni | Fahrschule: Coronafolgen abmildern |
April | Hamburger Abendblatt: Durch Corona: Führerschein in Hamburg teurer geworden |
März | WirtschaftsWoche: Soviel kostet der Führerschein in Deutschland |
März | Fahrschule: Veröffentlichung des neuen MOVING Branchenreports 2021 als Beileger |
Februar | Fahrschule: veröffentlicht Vorabauswertung zur MOVING Fuhrparkanalyse für Fahrschul-Pkw |
2020 | |
Monat | Link & Beschreibung |
Dezember | Artikel in der Dezemberausgabe der Fahrschule: „Corona: So geht es den Fahrschulen“ – über die Zahlen der Corona-Umfragen, die MOVING über das ganze Jahr hinweg durchgeführt hat. |
Dezember | Artikel in der Dezemberausgabe der Zeitschrift Fahrschule: „Expertentreffen per Webkonferenz“ |
November | Artikel in der Novemberausgabe der Zeitschrift Fahrschule: „Alles online?“ |
Juni | Fahrschule-online.de berichtet über die Ergebnisse der 3. Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Fahrschulbranche |
März |
Die Deutsche Welle berichtet über die Auswirkungen von Corona auf die Fahrschulbranche, inkl. Kommentaren von unserem Präsidenten |
2019 | |
Monat | Link & Beschreibung |
Dezember | Das Handelsblatt berichtet über die Automatikbeschränkung mit Erwähnung von MOVING und Zitat von unserem Präsidenten |
November | BILD Köln und Morgenpost am Sonntag (Hamburg) berichten über die Rolle von Fahrlehrerinnen als Reaktion auf die Pressemitteilung von MOVING |
Juni | Focus Online: Berichterstattung über die Mitteilung von MOVING zur Automatikregelung |
Januar | Hallo Zukunft: In Kooperation mit dem Magazin für Berufseinsteiger hat MOVING einen Beitrag über die Möglichkeit zur Weiterbildung zum Fahrlehrer für Berufskraftfahrer dargestellt. |
2018 und davor | |
Zeitraum | Link & Beschreibung |
März 2018 | Fahrschule 03_2018: Berichterstattung über die Mitteilung von MOVING zur Automatikregelung |
Oktober 2017 | Der MOZ Artikel „Branche steht vor einem Wandel“ bietet einen Einblick in die Diskussionsthemen beim 3. MOVING-Experten-Forum |
September 2017 | Fachzeitschrift in Ungarn – MOVINGs Pressemitteilung zur Entwicklung der deutschen Fahrlehrerzahlen 2017 auf ungarisch |
Juni 2017 | AutoBILD: Ein Artikel über die Fahrschulausbildung. MOVING wird zu den Fahrerlaubniskosten zitiert |
Februar 2016 | Süddeutsche Zeitung: hier wird MOVING zum Fahrlehrermangel zitiert |
Juni 2015 | MOBILMACHER: ein Artikel über unsere Arbeit und ein Artikel über den Anteil der Fahrlehrerinnen in Deutschland |
September 2014 | Trucker: Jörg-Michael Satz im Interview über BKF-Weiterbildungen |
Juli 2014 | Verkehrs Rundschau: Jörg-Michael Satz im Interview der Woche zur Übergabe der Empfehlungen für die Reform des BKF-Gesetzes |